Русский  |   English

ИЗМИРАН

БАЗЫ ДАННЫХ
База данных FEID
База данных
Каталог
Приемные коэффициенты
База данных VCR
В разработке
В разработке


 









Каталог Форбуш-эффектов и межпланетных возмущений 

 

 

2018

Последнее обновление: 2021-04-16

Количество Форбуш-эффектов: 116

Файл со всеми событиями за год: ссылка

Описание параметров: ссылка

 

Дата события MagnM Axym Azrange TminM DminM OType Bmax Bzmin Vmax Dstmin Полный файл
2018.01.04 17:00:00 0.4 1.21 0.97 -2 -0.19 9 4.7 -3.3 391.0 -10.0
2018.01.08 06:48:00 1.2 0.87 0.87 18 -0.43 1 17.6 -7.1 542.0 -17.0
2018.01.09 21:00:00 0.5 0.98 0.72 3 -0.28 9 6.0 -2.7 475.0 -14.0
2018.01.12 06:00:00 0.5 0.94 0.34 19 -0.13 9 5.8 -4.0 347.0 -6.0
2018.01.13 08:00:00 0.9 0.95 0.57 -1 -0.23 9 12.0 -7.6 584.0 -21.0
2018.01.15 01:00:00 0.6 1.09 0.74 4 -0.18 9 6.6 -2.7 509.0 -19.0
2018.01.18 20:00:00 0.7 1.19 0.79 51 -0.14 9 9.2 -5.5 427.0 -27.0
2018.01.21 05:00:00 0.6 1.0 0.93 27 -0.25 9 11.1 -4.4 540.0 -22.0
2018.01.23 11:00:00 0.5 0.55 0.55 22 -0.13 9 5.6 -2.5 469.0 -17.0
2018.01.24 14:00:00 0.7 0.92 1.23 20 -0.17 9 10.1 -6.0 423.0 -23.0
2018.01.26 04:00:00 0.9 0.93 0.63 51 -0.18 9 7.8 -3.2 491.0 -15.0
2018.01.29 07:00:00 0.4 0.74 0.97 25 -0.11 9 7.0 -3.1 354.0 -7.0
2018.01.31 08:00:00 0.6 0.66 0.99 35 -0.17 9 8.6 -4.9 420.0 -16.0
2018.02.02 20:00:00 0.4 0.89 0.62 14 -0.21 9 4.3 -3.2 343.0 -13.0
2018.02.04 13:00:00 0.5 1.21 0.76 22 -0.25 9 8.5 -4.5 439.0 -14.0
2018.02.08 01:00:00 0.3 1.02 0.76 1 -0.21 9 6.5 -4.3 383.0 -7.0
2018.02.10 05:00:00 0.5 0.81 0.97 2 -0.24 9 9.8 -3.8 382.0 -11.0
2018.02.15 08:35:00 1.6 1.62 1.0 45 -0.35 1 14.3 -5.9 525.0 -27.0
2018.02.18 02:00:00 0.7 1.1 1.02 7 -0.18 9 8.7 -3.1 619.0 -26.0
2018.02.21 01:00:00 0.8 0.69 0.91 38 -0.24 9 7.1 -3.9 416.0 -15.0
2018.02.22 18:00:00 1.3 0.79 0.73 32 -0.23 9 9.2 -4.7 547.0 -31.0
2018.02.24 10:00:00 0.6 0.69 0.97 50 -0.23 9 7.2 -2.6 472.0 -24.0
2018.02.26 22:00:00 0.6 0.75 0.76 13 -0.18 9 9.6 -6.1 551.0 -30.0
2018.03.03 05:00:00 0.6 0.75 0.85 61 -0.21 9 11.0 -3.4 406.0 -12.0
2018.03.06 14:00:00 1.0 1.24 0.77 52 -0.19 9 7.8 -4.2 404.0 -2.0
2018.03.09 18:06:00 0.9 1.63 0.85 13 -0.28 1 15.5 -10.3 453.0 -39.0
2018.03.14 16:00:00 0.4 0.75 0.97 6 -0.16 9 9.8 -6.6 489.0 -35.0
2018.03.16 13:00:00 1.0 0.91 0.96 12 -0.19 9 12.4 -5.2 529.0 -30.0
2018.03.18 13:00:00 0.9 0.77 0.95 9 -0.17 9 10.0 -6.0 599.0 -50.0
2018.03.22 13:00:00 2.1 1.0 1.2 34 -0.3 9 9.5 -4.3 488.0 -28.0
2018.03.24 09:00:00 0.7 0.97 0.77 12 -0.18 9 8.6 -3.9 541.0 -27.0
2018.03.29 16:00:00 0.4 0.88 1.06 50 -0.17 9 7.7 -3.1 428.0 -11.0
2018.03.31 02:00:00 0.7 0.92 0.69 19 -0.21 9 6.5 -4.4 460.0 -6.0
2018.04.04 23:00:00 0.7 1.23 0.83 26 -0.22 9 7.4 -3.3 435.0 -11.0
2018.04.09 06:00:00 0.7 1.01 1.17 27 -0.24 9 8.5 -3.3 587.0 -30.0
2018.04.18 12:00:00 0.4 0.84 0.93 14 -0.21 9 7.3 -3.3 306.0 -9.0
2018.04.20 00:21:00 1.6 1.12 1.14 18 -0.25 1 20.1 -16.5 629.0 -66.0
2018.04.23 07:00:00 0.4 0.5 0.81 2 -0.18 9 5.9 -3.2 431.0 -26.0
2018.04.27 13:00:00 0.3 0.81 0.53 11 -0.12 9 7.8 -4.9 385.0 -3.0
2018.04.30 01:00:00 0.6 1.26 0.75 21 -0.24 9 6.3 -3.2 403.0 -7.0
2018.05.05 10:25:00 1.0 0.95 0.98 14 -0.32 1 15.9 -6.0 669.0 -56.0
2018.05.08 01:00:00 0.4 1.03 0.64 4 -0.2 9 8.0 -2.8 667.0 -31.0
2018.05.10 11:00:00 0.6 1.16 0.82 27 -0.29 9 8.6 -4.2 578.0 -37.0
2018.05.12 10:00:00 0.6 0.85 0.88 26 -0.2 9 10.4 -3.1 496.0 -21.0
2018.05.15 18:00:00 0.3 0.52 0.71 -2 -0.14 9 5.2 -3.1 361.0 -13.0
2018.05.16 19:00:00 1.5 0.72 1.36 27 -0.26 9 9.6 -6.9 448.0 -32.0
2018.05.20 03:00:00 0.7 0.98 0.64 46 -0.18 9 5.3 -3.4 373.0 -7.0
2018.05.22 12:18:00 0.6 0.88 0.92 22 -0.25 1 10.3 -4.8 520.0 -8.0
2018.05.27 21:00:00 0.6 0.83 0.57 7 -0.22 9 7.0 -2.2 393.0 -4.0
2018.05.30 05:00:00 0.4 0.84 0.66 7 -0.33 9 5.4 -2.1 375.0 -4.0
2018.05.31 14:46:00 0.9 0.93 1.07 42 -0.26 1 12.9 -6.5 695.0 -39.0
2018.06.02 18:00:00 0.4 1.04 0.94 10 -0.16 9 6.3 -2.9 707.0 -28.0
2018.06.05 12:00:00 0.3 1.06 0.41 0 -0.21 9 7.5 -1.7 428.0 -15.0
2018.06.06 11:00:00 0.7 1.11 0.9 10 -0.23 9 10.9 -5.7 442.0 -25.0
2018.06.13 12:00:00 0.7 0.82 0.76 37 -0.23 9 6.6 -4.4 342.0 -7.0
2018.06.17 15:00:00 1.1 1.29 1.09 29 -0.27 9 19.8 -12.8 526.0 -35.0
2018.06.22 20:00:00 1.7 1.09 0.9 32 -0.3 9 14.0 -9.2 497.0 -28.0
2018.06.25 17:00:00 0.8 1.07 0.76 25 -0.21 9 11.5 -7.6 626.0 -48.0
2018.06.30 13:00:00 0.6 1.0 0.87 5 -0.28 9 5.0 -2.6 460.0 -10.0
2018.07.03 15:00:00 0.4 0.96 0.59 5 -0.19 9 7.0 -3.8 355.0 1.0
2018.07.05 11:00:00 0.6 0.87 0.59 7 -0.29 4 12.2 -6.2 494.0 -23.0
2018.07.06 08:00:00 0.4 0.64 0.49 14 -0.21 9 7.8 -2.0 494.0 -10.0
2018.07.10 01:00:00 1.1 0.89 0.85 37 -0.22 9 11.1 -6.0 396.0 0.0
2018.07.11 22:00:00 0.5 0.61 1.01 24 -0.2 9 9.4 -5.1 491.0 -5.0
2018.07.16 06:00:00 0.4 0.77 0.9 10 -0.21 9 9.9 -7.4 350.0 -14.0
2018.07.16 20:00:00 0.8 0.62 0.58 6 -0.26 9 14.3 -6.8 440.0 -23.0
2018.07.21 01:00:00 1.0 0.69 1.1 17 -0.25 9 9.5 -3.6 535.0 -11.0
2018.07.24 06:00:00 0.7 1.54 0.91 14 -0.26 9 13.0 -4.2 587.0 -18.0
2018.07.29 21:00:00 0.5 1.12 0.34 9 -0.15 9 6.7 -3.0 333.0 -6.0
2018.07.30 11:58:00 0.6 1.2 0.57 1 -0.21 3 9.0 -5.2 339.0 -3.0
2018.08.01 11:00:00 0.6 0.84 0.73 38 -0.23 9 8.9 -3.6 415.0 -1.0
2018.08.07 13:00:00 0.4 0.65 0.59 37 -0.21 9 7.8 -6.4 439.0 -11.0
2018.08.10 03:00:00 0.4 0.48 0.95 7 -0.17 9 5.9 -2.7 378.0 -1.0
2018.08.11 03:00:00 0.5 0.77 1.22 18 -0.18 9 11.0 -4.6 402.0 -16.0
2018.08.12 14:00:00 0.4 0.54 0.94 3 -0.17 9 5.4 -2.6 404.0 -14.0
2018.08.14 23:00:00 1.1 0.61 1.05 52 -0.25 9 9.5 -7.9 543.0 -34.0
2018.08.19 18:00:00 0.9 1.04 1.25 70 -0.21 9 12.1 -4.9 662.0 -20.0
2018.08.25 02:00:00 1.5 2.87 2.23 30 -0.54 9 18.2 -14.7 444.0 -174.0
2018.08.26 15:00:00 0.6 1.16 0.72 4 -0.3 9 15.1 -6.7 619.0 -86.0
2018.08.29 23:00:00 0.4 0.61 0.68 4 -0.17 9 7.9 -2.3 473.0 -40.0
2018.09.04 06:00:00 0.5 0.53 0.76 41 -0.2 9 7.2 -5.0 484.0 -23.0
2018.09.06 23:00:00 0.6 0.59 1.14 17 -0.21 9 10.5 -2.2 488.0 -9.0
2018.09.08 22:00:00 0.5 1.08 1.05 17 -0.22 9 7.2 -7.1 413.0 -21.0
2018.09.10 16:00:00 1.2 0.96 1.26 21 -0.27 9 14.2 -6.7 570.0 -60.0
2018.09.13 15:00:00 0.5 0.67 0.9 15 -0.16 9 6.7 -4.4 688.0 -27.0
2018.09.17 02:00:00 0.8 1.57 0.79 46 -0.28 9 10.8 -3.3 561.0 -15.0
2018.09.21 16:00:00 1.0 2.03 0.9 10 -0.28 9 9.2 -7.5 417.0 -48.0
2018.09.22 11:00:00 1.2 1.62 1.3 17 -0.25 9 10.1 -5.7 559.0 -30.0
2018.09.27 18:00:00 0.4 0.57 0.78 2 -0.19 9 5.6 -2.5 422.0 -10.0
2018.09.29 00:53:00 0.3 0.58 0.61 23 -0.22 1 7.3 -3.0 485.0 -16.0
2018.10.01 11:00:00 0.4 0.64 0.69 -1 -0.23 9 7.4 -3.9 533.0 -16.0
2018.10.03 20:00:00 0.7 0.88 0.66 9 -0.25 9 7.7 -2.8 508.0 None
2018.10.07 08:00:00 1.5 0.94 0.93 14 -0.45 9 16.6 -4.2 614.0 None
2018.10.10 12:00:00 0.6 0.94 0.97 7 -0.25 9 7.0 -3.9 519.0 None
2018.10.13 05:00:00 1.0 1.17 0.74 54 -0.23 9 11.3 -6.8 616.0 -38.0
2018.10.21 01:00:00 0.5 1.6 1.1 3 -0.24 9 8.5 -3.8 394.0 -16.0
2018.10.23 11:00:00 0.5 0.68 0.52 19 -0.18 9 5.5 -3.4 358.0 -8.0
2018.10.26 03:00:00 0.5 0.85 0.76 23 -0.25 9 7.4 -4.2 421.0 -13.0
2018.11.04 07:00:00 1.4 0.9 0.95 35 -0.29 9 11.2 -6.0 611.0 -53.0
2018.11.06 23:00:00 1.0 0.68 1.33 36 -0.29 9 7.3 -4.1 491.0 -28.0
2018.11.09 13:00:00 1.1 0.86 0.69 67 -0.24 9 12.8 -6.7 637.0 -42.0
2018.11.15 17:00:00 0.5 1.16 0.72 8 -0.16 9 5.2 -2.2 392.0 -3.0
2018.11.18 05:00:00 0.6 0.74 0.84 19 -0.15 9 7.3 -4.1 338.0 -7.0
2018.11.20 01:00:00 0.5 0.9 0.83 9 -0.21 9 10.0 -6.6 430.0 -7.0
2018.11.26 04:00:00 0.5 0.65 0.31 22 -0.19 9 5.4 -1.9 340.0 -1.0
2018.11.27 05:00:00 0.3 0.91 0.71 41 -0.14 9 7.5 -3.8 427.0 -4.0
2018.11.29 05:00:00 0.5 1.5 0.66 1 -0.16 9 3.5 -1.5 395.0 -4.0
2018.12.01 03:00:00 0.5 0.93 0.57 40 -0.23 9 9.5 -4.0 450.0 -15.0
2018.12.03 10:00:00 1.1 0.75 1.15 32 -0.4 9 7.6 -5.1 478.0 -16.0
2018.12.07 05:00:00 0.6 1.44 0.72 14 -0.21 9 9.6 -5.3 570.0 -21.0
2018.12.08 16:00:00 0.8 1.15 0.81 27 -0.22 9 10.1 -2.7 661.0 -16.0
2018.12.16 21:00:00 0.6 0.91 0.72 23 -0.21 9 10.6 -4.4 629.0 -16.0
2018.12.25 03:00:00 0.5 0.71 0.78 11 -0.28 9 5.6 -3.7 367.0 -6.0
2018.12.27 23:00:00 0.4 0.66 0.4 22 -0.18 9 12.1 -7.4 604.0 -22.0
2018.12.30 01:00:00 0.7 1.01 0.58 34 -0.18 9 5.8 -3.6 569.0 -19.0
2018.12.31 23:00:00 0.7 1.08 1.25 3 -0.26 9 6.3 -3.8 470.0 -18.0

 

О НАС   |   КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА   |   БАЗЫ ДАННЫХ   |   ПУБЛИКАЦИИ   |   КОНТАКТЫ

© 2016 Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. Все права защищены.