Русский  |   English

ИЗМИРАН

БАЗЫ ДАННЫХ
База данных FEID
База данных
Каталог
Приемные коэффициенты
База данных VCR
В разработке
В разработке


 









Каталог Форбуш-эффектов и межпланетных возмущений 

 

 

1991

Последнее обновление: 2021-04-16

Количество Форбуш-эффектов: 164

Файл со всеми событиями за год: ссылка

Описание параметров: ссылка

 

Дата события MagnM Axym Azrange TminM DminM OType Bmax Bzmin Vmax Dstmin Полный файл
1991.01.03 14:00:00 0.7 1.33 1.17 5 -0.19 9 8.7 -5.0 391.0 -39.0
1991.01.05 04:00:00 0.9 0.97 0.56 6 -0.21 9 -999.0 999.0 -999.0 -9.0
1991.01.09 05:00:00 1.0 1.01 0.85 11 -0.2 9 7.8 -4.4 400.0 -9.0
1991.01.12 01:51:00 1.2 0.95 1.57 28 -0.21 1 14.0 -7.1 439.0 -39.0
1991.01.13 18:00:00 0.7 1.13 0.93 13 -0.15 9 8.0 -5.3 498.0 -19.0
1991.01.15 14:00:00 0.7 1.06 0.96 1 -0.13 9 8.0 -6.1 439.0 -23.0
1991.01.17 17:00:00 0.7 0.89 1.25 18 -0.19 9 -999.0 999.0 -999.0 -28.0
1991.01.22 07:00:00 0.8 1.12 1.17 13 -0.35 9 -999.0 999.0 -999.0 -6.0
1991.01.23 20:30:00 0.6 0.78 0.82 8 -0.16 1 12.3 -9.5 428.0 -35.0
1991.01.25 02:00:00 1.5 1.75 1.15 26 -0.27 9 15.6 -9.0 559.0 -45.0
1991.01.28 05:00:00 0.9 1.22 1.12 21 -0.18 9 7.6 -5.3 440.0 -22.0
1991.01.30 22:00:00 0.2 0.67 0.78 0 -0.08 9 -999.0 999.0 -999.0 -10.0
1991.01.31 01:00:00 0.8 1.75 2.92 10 -0.19 9 -999.0 999.0 -999.0 -42.0
1991.01.31 14:00:00 3.0 1.72 2.46 20 -0.54 9 -999.0 999.0 458.0 -42.0
1991.02.01 18:42:00 1.8 1.74 2.2 4 -0.46 1 -999.0 999.0 -999.0 -79.0
1991.02.04 22:14:00 0.5 1.03 0.55 -1 -0.18 1 7.0 -0.5 437.0 -24.0
1991.02.06 02:00:00 0.7 0.97 1.0 4 -0.15 9 8.7 -4.8 445.0 -34.0
1991.02.09 04:00:00 1.3 1.24 1.11 26 -0.21 9 12.0 -6.5 459.0 -34.0
1991.02.19 15:00:00 1.9 1.26 1.27 58 -0.19 9 14.3 -8.6 413.0 -24.0
1991.02.22 05:34:00 0.7 1.08 0.86 30 -0.21 3 14.4 -8.3 546.0 -26.0
1991.02.24 04:00:00 1.0 1.39 1.17 7 -0.16 9 -999.0 999.0 -999.0 -20.0
1991.02.27 17:00:00 2.8 1.65 2.44 47 -0.88 9 -999.0 999.0 -999.0 -28.0
1991.03.02 01:00:00 0.6 1.56 0.92 3 -0.2 9 -999.0 999.0 -999.0 -31.0
1991.03.04 16:19:00 1.2 0.71 1.23 13 -0.23 1 10.7 -1.9 400.0 -31.0
1991.03.05 09:00:00 2.1 0.89 1.4 15 -0.29 9 13.0 -11.0 512.0 -55.0
1991.03.07 22:00:00 1.2 1.54 2.42 46 -0.2 9 10.9 -3.9 550.0 -54.0
1991.03.09 22:45:00 3.5 1.78 3.33 18 -0.51 1 -999.0 999.0 -999.0 -66.0
1991.03.12 04:53:00 1.4 1.1 2.84 18 -0.25 3 -999.0 999.0 -999.0 -60.0
1991.03.13 07:00:00 3.5 2.29 1.89 19 -0.35 9 -999.0 999.0 -999.0 -53.0
1991.03.14 06:00:00 1.2 3.03 2.64 43 -0.2 9 -999.0 999.0 -999.0 -39.0
1991.03.16 15:59:00 0.6 1.22 1.32 0 -0.23 3 -999.0 999.0 -999.0 -15.0
1991.03.17 23:00:00 1.2 1.25 2.25 8 -0.19 9 10.1 -5.4 416.0 -32.0
1991.03.19 23:00:00 0.8 1.12 1.22 9 -0.12 9 12.2 -2.7 424.0 -35.0
1991.03.21 06:00:00 2.2 1.25 1.59 37 -0.29 1 -999.0 999.0 -999.0 -44.0
1991.03.23 12:00:00 0.6 0.82 0.71 0 -0.04 9 -999.0 999.0 -999.0 -22.0
1991.03.24 03:41:00 22.1 8.43 9.65 12 -2.26 1 -999.0 999.0 -999.0 -298.0
1991.03.26 01:00:00 1.6 2.04 3.17 15 -0.39 9 -999.0 999.0 -999.0 -168.0
1991.03.27 12:00:00 1.7 1.76 2.39 5 -0.22 9 -999.0 999.0 -999.0 -91.0
1991.03.30 06:00:00 4.2 1.84 3.98 26 -0.27 9 10.4 -5.5 558.0 -85.0
1991.04.02 18:00:00 1.0 2.31 1.4 24 -0.3 9 13.2 -7.4 666.0 -78.0
1991.04.04 11:22:00 3.1 1.71 2.65 11 -0.47 1 -999.0 999.0 -999.0 -83.0
1991.04.10 15:00:00 1.0 1.64 1.03 14 -0.17 9 10.8 -3.2 426.0 -26.0
1991.04.16 11:00:00 1.7 2.18 1.43 12 -0.28 9 -999.0 999.0 -999.0 -30.0
1991.04.19 10:56:00 0.9 1.62 1.33 5 -0.24 1 -999.0 999.0 -999.0 -30.0
1991.04.20 19:00:00 1.6 2.49 1.09 26 -0.2 9 -999.0 999.0 -999.0 -13.0
1991.04.23 10:41:00 0.5 2.03 1.45 8 -0.14 3 8.2 -2.5 415.0 -8.0
1991.04.24 20:45:00 9.5 4.33 4.11 43 -0.89 1 17.2 -3.9 521.0 -66.0
1991.04.27 08:00:00 2.7 6.63 4.37 4 -0.26 9 14.0 -8.2 449.0 -97.0
1991.04.29 19:00:00 1.2 1.97 2.82 28 -0.58 9 -999.0 999.0 -999.0 -97.0
1991.05.01 03:00:00 3.0 0.89 1.14 32 -0.34 9 -999.0 999.0 -999.0 -67.0
1991.05.04 04:00:00 0.8 1.07 0.82 7 -0.3 9 5.3 -2.4 446.0 -32.0
1991.05.06 09:00:00 1.5 1.74 1.25 29 -0.32 9 12.0 -6.9 401.0 -11.0
1991.05.09 05:00:00 1.1 1.26 1.09 2 -0.23 9 10.6 -6.6 407.0 -26.0
1991.05.13 08:57:00 3.6 1.39 3.41 23 -0.55 1 -999.0 999.0 -999.0 -74.0
1991.05.15 00:00:00 1.6 1.87 1.93 15 -0.23 9 -999.0 999.0 -999.0 -26.0
1991.05.16 20:41:00 2.5 2.54 4.21 21 -0.29 1 -999.0 999.0 -999.0 -105.0
1991.05.19 16:00:00 4.1 2.97 4.27 37 -0.61 9 10.2 -1.5 386.0 -21.0
1991.05.21 12:27:00 0.7 1.25 1.47 -1 -0.2 3 -999.0 999.0 -999.0 12.0
1991.05.22 00:18:00 1.1 1.43 1.78 1 -0.11 1 21.2 -5.7 466.0 -28.0
1991.05.23 10:00:00 1.7 1.7 1.19 36 -0.29 9 14.0 -5.9 538.0 -60.0
1991.05.25 13:00:00 1.9 0.95 1.22 37 -0.25 9 -999.0 999.0 -999.0 -60.0
1991.05.27 18:00:00 6.1 1.21 2.71 36 -0.39 9 -999.0 999.0 -999.0 -47.0
1991.05.31 10:39:00 5.5 2.23 3.1 9 -0.74 1 -999.0 999.0 -999.0 -84.0
1991.06.01 01:00:00 2.7 2.35 3.72 20 -0.27 9 14.6 -6.6 654.0 -75.0
1991.06.02 10:00:00 1.7 2.96 3.44 14 -0.33 9 13.2 -6.6 591.0 -62.0
1991.06.04 03:37:00 2.6 1.91 1.76 9 -0.47 1 -999.0 999.0 -999.0 -41.0
1991.06.04 15:36:00 8.8 3.75 3.7 26 -0.62 3 32.6 -24.9 710.0 -223.0
1991.06.06 12:00:00 1.1 2.35 1.03 2 -0.26 9 -999.0 999.0 -999.0 -116.0
1991.06.07 22:28:00 4.1 4.23 2.62 15 -0.62 1 -999.0 999.0 -999.0 -61.0
1991.06.09 00:40:00 8.6 4.52 2.07 10 -1.03 1 -999.0 999.0 -999.0 -51.0
1991.06.09 16:17:00 4.3 4.11 3.91 16 -0.51 3 -999.0 999.0 -999.0 -134.0
1991.06.10 17:16:00 6.9 3.74 5.5 4 -1.33 1 -999.0 999.0 -999.0 -140.0
1991.06.12 10:12:00 20.4 5.61 3.24 21 -1.96 1 27.7 -17.8 911.0 -103.0
1991.06.13 18:00:00 6.1 2.87 3.23 -1 -0.37 9 17.4 -3.5 839.0 -114.0
1991.06.17 10:19:00 1.4 2.79 1.61 6 -0.43 1 -999.0 999.0 -999.0 -31.0
1991.06.17 19:22:00 3.4 2.12 1.97 -1 -0.41 1 -999.0 999.0 -999.0 -70.0
1991.06.22 18:00:00 2.7 1.51 3.04 29 -0.25 9 -999.0 999.0 -999.0 -79.0
1991.06.25 13:00:00 0.8 0.77 2.46 -1 -0.17 9 9.4 -4.2 678.0 -46.0
1991.06.30 01:16:00 3.4 2.97 4.22 51 -0.44 1 -999.0 999.0 -999.0 -55.0
1991.07.02 08:11:00 5.5 2.12 3.26 22 -0.63 3 -999.0 999.0 -999.0 -57.0
1991.07.03 20:00:00 1.8 1.28 2.41 14 -0.3 9 -999.0 999.0 -999.0 -41.0
1991.07.06 15:28:00 1.1 2.28 1.0 3 -0.15 1 13.5 -6.2 424.0 -45.0
1991.07.08 16:36:00 10.5 4.45 3.21 21 -0.94 1 25.7 -23.4 738.0 -194.0
1991.07.10 13:00:00 1.3 2.38 1.32 2 -0.1 9 9.1 -4.0 613.0 -72.0
1991.07.12 09:24:00 4.7 2.41 1.05 14 -0.51 1 12.0 -3.0 682.0 -51.0
1991.07.13 02:34:00 5.3 3.74 4.22 18 -0.8 1 -999.0 999.0 -999.0 -183.0
1991.07.16 16:00:00 4.3 1.27 1.67 7 -0.16 3 -999.0 999.0 -999.0 -94.0
1991.07.19 19:04:00 6.8 1.5 4.95 71 -0.41 1 10.6 -7.3 663.0 -73.0
1991.07.23 11:00:00 1.2 1.22 1.11 2 -0.33 9 9.3 -2.8 587.0 -35.0
1991.07.25 15:00:00 1.2 1.07 1.28 0 -0.21 9 -999.0 999.0 -999.0 -30.0
1991.07.30 05:57:00 0.5 1.14 0.96 0 -0.15 1 -999.0 999.0 -999.0 -16.0
1991.08.01 13:14:00 0.7 1.18 2.6 10 -0.14 1 21.2 -8.3 451.0 -57.0
1991.08.02 05:33:00 1.9 1.33 3.33 11 -0.56 1 22.9 -11.3 686.0 -114.0
1991.08.03 20:00:00 1.3 1.34 2.38 9 -0.31 9 12.5 -4.8 731.0 -95.0
1991.08.05 20:46:00 2.7 2.05 2.53 30 -0.43 1 -999.0 999.0 -999.0 -88.0
1991.08.09 18:00:00 1.5 1.75 1.15 17 -0.22 9 -999.0 999.0 -999.0 -35.0
1991.08.11 02:53:00 1.3 1.84 3.63 18 -0.34 1 -999.0 999.0 -999.0 -99.0
1991.08.12 23:53:00 1.5 1.9 1.31 8 -0.29 1 15.4 -8.5 843.0 -96.0
1991.08.16 09:00:00 1.7 1.27 3.0 19 -0.28 9 13.1 -3.6 841.0 -58.0
1991.08.18 18:33:00 8.6 3.42 3.88 17 -0.68 1 20.3 -18.7 748.0 -170.0
1991.08.19 22:44:00 1.5 1.41 1.88 6 -0.34 1 -999.0 999.0 -999.0 -66.0
1991.08.20 08:00:00 1.3 1.68 2.86 -2 -0.35 1 -999.0 999.0 -999.0 -143.0
1991.08.22 00:19:00 1.1 1.36 2.61 6 -0.28 1 -999.0 999.0 -999.0 -92.0
1991.08.24 05:00:00 0.9 1.7 1.43 0 -0.19 9 7.8 -6.5 415.0 -40.0
1991.08.27 15:15:00 4.1 1.99 2.23 16 -0.61 1 27.7 -14.6 468.0 -85.0
1991.08.30 16:00:00 2.2 0.87 1.07 30 -0.89 9 22.6 -13.3 681.0 -107.0
1991.09.03 17:00:00 0.9 1.45 2.66 5 -0.24 9 -999.0 999.0 -999.0 -51.0
1991.09.05 02:11:00 1.7 1.37 2.67 15 -0.23 1 -999.0 999.0 -999.0 -56.0
1991.09.07 16:00:00 1.2 2.39 1.21 34 -0.39 9 15.3 -9.5 450.0 -42.0
1991.09.09 05:16:00 0.7 1.67 1.49 13 -0.26 1 17.5 -10.7 498.0 -96.0
1991.09.11 01:28:00 1.1 1.03 1.49 16 -0.33 1 14.5 -10.1 575.0 -41.0
1991.09.13 07:00:00 2.3 1.06 1.6 16 -0.33 9 9.7 -2.7 582.0 -40.0
1991.09.14 19:00:00 1.2 0.76 0.84 7 -0.18 9 -999.0 999.0 -999.0 -37.0
1991.09.16 14:00:00 0.5 1.02 0.89 4 -0.14 9 -999.0 999.0 -999.0 -14.0
1991.09.18 12:00:00 0.9 1.44 1.21 14 -0.19 9 -999.0 999.0 -999.0 -23.0
1991.09.22 08:00:00 0.9 1.19 1.38 -2 -0.21 9 12.5 -7.7 324.0 -8.0
1991.09.24 21:00:00 1.0 1.21 0.66 24 -0.25 9 16.1 -9.0 536.0 -84.0
1991.09.26 18:00:00 2.0 1.32 0.86 54 -0.22 9 -999.0 999.0 -999.0 -86.0
1991.10.01 18:15:00 4.4 1.85 4.31 9 -0.45 1 8.4 -3.6 479.0 -164.0
1991.10.04 14:15:00 3.3 2.15 2.54 46 -0.59 1 18.9 -13.9 689.0 -69.0
1991.10.07 13:57:00 1.4 1.77 1.58 1 -0.16 1 16.2 -1.6 757.0 -65.0
1991.10.08 18:25:00 0.7 1.54 1.69 0 -0.2 1 6.9 -4.5 695.0 -84.0
1991.10.09 13:00:00 2.7 1.52 1.03 15 -0.44 9 -999.0 999.0 -999.0 -60.0
1991.10.15 02:00:00 1.1 0.92 1.04 26 -0.28 9 10.1 -1.0 416.0 -13.0
1991.10.17 13:30:00 0.6 1.03 0.7 8 -0.22 1 -999.0 999.0 -999.0 2.0
1991.10.18 01:46:00 0.9 1.15 0.72 16 -0.27 1 16.5 -6.1 429.0 -22.0
1991.10.19 03:52:00 0.6 1.46 1.19 30 -0.18 3 12.3 -11.7 377.0 -65.0
1991.10.20 13:00:00 1.7 0.98 2.74 38 -0.21 9 14.4 -7.9 355.0 -94.0
1991.10.23 21:00:00 1.3 1.72 3.36 8 -0.23 9 -999.0 999.0 -999.0 -77.0
1991.10.25 19:00:00 1.6 1.67 2.94 28 -0.24 9 12.9 -2.9 684.0 -94.0
1991.10.28 10:54:00 2.3 2.72 2.59 2 -0.58 1 -999.0 999.0 -999.0 -116.0
1991.10.28 15:37:00 17.8 4.46 6.51 3 -4.55 1 37.4 -14.1 994.0 -254.0
1991.10.31 08:21:00 1.1 2.9 2.03 -1 -0.4 1 25.2 -3.6 1090.0 -117.0
1991.10.31 23:30:00 5.9 2.78 3.59 -1 -2.6 1 40.7 -11.4 936.0 -183.0
1991.11.01 20:01:00 1.7 2.29 3.11 -2 -0.2 1 12.6 -10.0 671.0 -196.0
1991.11.02 17:00:00 1.9 2.12 2.55 2 -0.33 9 -999.0 999.0 -999.0 -97.0
1991.11.08 06:47:00 1.2 3.79 4.02 3 -0.48 1 -999.0 999.0 -999.0 -354.0
1991.11.08 13:13:00 5.0 3.79 4.02 12 -0.65 0 37.4 -21.9 628.0 -354.0
1991.11.10 13:52:00 0.7 1.79 3.49 2 -0.09 1 10.3 -2.7 484.0 -138.0
1991.11.11 17:51:00 0.9 1.67 2.87 7 -0.18 1 10.6 -6.5 409.0 -58.0
1991.11.13 11:00:00 1.5 1.05 1.0 19 -0.24 9 13.7 -8.0 521.0 -44.0
1991.11.15 09:19:00 0.9 1.25 1.35 -2 -0.22 1 11.5 -4.0 540.0 -80.0
1991.11.16 15:00:00 2.0 2.45 2.02 8 -0.35 9 -999.0 999.0 -999.0 -94.0
1991.11.18 14:00:00 0.6 1.57 0.78 6 -0.24 9 -999.0 999.0 -999.0 -98.0
1991.11.19 04:21:00 2.8 2.08 1.39 31 -0.43 1 -999.0 999.0 -999.0 -123.0
1991.11.21 17:00:00 0.8 2.03 2.82 6 -0.34 9 18.6 -12.5 771.0 -139.0
1991.11.23 12:00:00 1.7 2.03 1.43 6 -0.2 9 12.4 -2.1 698.0 -84.0
1991.11.28 05:00:00 6.4 1.44 1.01 68 -2.13 9 -999.0 999.0 -999.0 -40.0
1991.12.01 20:00:00 1.7 1.32 1.01 67 -0.24 9 -999.0 999.0 -999.0 -48.0
1991.12.04 18:00:00 1.0 1.42 1.0 0 -0.34 9 8.0 -1.9 587.0 -35.0
1991.12.08 17:00:00 0.9 1.24 1.63 16 -0.34 9 14.2 -4.8 466.0 -18.0
1991.12.09 23:00:00 1.1 0.99 0.91 20 -0.18 9 16.4 -5.7 530.0 -27.0
1991.12.10 23:00:00 1.3 1.24 1.07 11 -0.24 9 14.0 -5.9 506.0 -34.0
1991.12.11 22:00:00 0.8 0.85 1.1 19 -0.18 9 -999.0 999.0 -999.0 -39.0
1991.12.14 17:00:00 1.6 1.4 0.93 6 -0.48 9 -999.0 999.0 -999.0 -40.0
1991.12.16 21:00:00 0.7 1.45 2.91 4 -0.13 9 17.7 -10.4 633.0 -59.0
1991.12.18 21:00:00 1.4 1.39 1.19 40 -0.31 9 14.1 -11.3 476.0 -64.0
1991.12.20 20:00:00 1.3 1.55 1.13 9 -0.21 9 14.9 -2.3 700.0 -39.0
1991.12.22 16:00:00 1.1 1.42 1.3 4 -0.21 9 13.8 -2.4 481.0 -38.0
1991.12.23 18:01:00 1.8 0.94 2.13 8 -0.2 1 -999.0 999.0 -999.0 -28.0
1991.12.26 16:40:00 4.3 3.01 3.18 29 -0.4 3 -999.0 999.0 -999.0 -74.0
1991.12.28 10:00:00 2.8 1.79 2.96 26 -0.4 9 11.6 -5.6 518.0 -77.0
1991.12.30 11:27:00 0.7 1.4 1.08 -2 -0.08 1 13.2 -3.3 455.0 -118.0
1991.12.31 14:26:00 2.7 1.5 1.53 21 -0.6 3 12.2 -3.1 464.0 -35.0

 

О НАС   |   КОСМИЧЕСКАЯ ПОГОДА   |   БАЗЫ ДАННЫХ   |   ПУБЛИКАЦИИ   |   КОНТАКТЫ

© 2016 Центр прогнозов космической погоды ИЗМИРАН. Все права защищены.