Index of /ichertok/Результаты обработки отдельных событий по данным SOHO и SDO/2010/100612b/E2rot

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]efr20100612.0836102010-06-12 12:42 2.0M 
[   ]efr20100612.0848112010-06-12 12:55 2.0M 
[   ]efr20100612.0915012010-06-12 13:20 2.0M 
[   ]efr20100612.0927072010-06-12 13:32 2.0M 
[   ]efr20100612.0937222010-06-12 13:42 2.0M 
[   ]efr20100612.0949122010-06-12 13:55 2.0M 
[   ]efr20100612.1000102010-06-12 14:05 2.0M 
[   ]efr20100612.1028122010-06-12 14:33 2.0M 
[   ]efr20100612.1038272010-06-12 14:44 2.0M 
[   ]efr20100612.1050172010-06-12 14:56 2.0M 
[   ]efr20100612.1100292010-06-12 15:06 2.0M 
[   ]efr20100612.1112102010-06-12 15:17 2.0M 
[   ]efr20100612.1124112010-06-12 15:29 2.0M 
[   ]efr20100612.1136112010-06-12 15:41 2.0M 
[   ]efr20100612.1148102010-06-12 15:54 2.0M 
[   ]efr20100612.1200102010-06-12 16:05 2.0M 
[DIR]rot_fix/2021-11-22 08:22 -  
[DIR]rot_run/2021-11-22 08:22 -  

Apache/2.4.38 (Debian) Server at spaceweather.izmiran.ru Port 80