Index of /ichertok/Результаты обработки отдельных событий по данным SOHO и SDO/2004/040119_20/E2rot

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]2004-01-20.jpg2014-07-10 14:54 45K 
[TXT]2004-01-20.txt2014-07-10 14:55 1.6K 
[IMG]arc_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 100K 
[IMG]arc_dim_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 182K 
[IMG]arcade_flux_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 52K 
[IMG]dim_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:54 27K 
[   ]efz20040119.2200102004-02-11 19:26 2.0M 
[   ]efz20040119.2212102004-02-11 19:27 2.0M 
[   ]efz20040119.2224102004-02-11 19:28 2.0M 
[   ]efz20040119.2236112004-02-11 19:29 2.0M 
[   ]efz20040119.2312432004-02-11 19:30 2.0M 
[   ]efz20040119.2324112004-02-11 19:31 2.0M 
[   ]efz20040119.2336122004-02-11 19:32 2.0M 
[   ]efz20040119.2348122004-02-11 19:33 2.0M 
[   ]efz20040120.0000112004-02-20 15:26 2.0M 
[   ]efz20040120.0012102004-02-20 15:27 2.0M 
[   ]efz20040120.0024102004-02-20 15:28 2.0M 
[   ]efz20040120.0036102004-02-20 15:29 2.0M 
[   ]efz20040120.0048112004-02-20 15:31 2.0M 
[   ]efz20040120.0113452004-02-20 15:34 2.0M 
[   ]efz20040120.0125552004-02-20 15:37 2.0M 
[   ]efz20040120.0136132004-02-20 15:38 2.0M 
[   ]efz20040120.0148122004-02-20 15:39 2.0M 
[IMG]eit_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:54 127K 
[   ]fd_M_96m_01d.4035.0014.fits2009-11-12 11:44 4.0M 
[IMG]goes_euv_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 54K 
[IMG]mag_arc_dim_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 108K 
[IMG]mag_direction_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:55 74K 
[IMG]port1_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:54 26K 
[IMG]port_2004-01-20.jpg2014-07-10 14:54 191K 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at spaceweather.izmiran.ru Port 80