Index of /ichertok/Результаты обработки отдельных событий по данным SOHO и SDO/2002/02_iii/020929_30_test

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]2002-09-30.jpg2013-09-30 16:39 57K 
[TXT]2002-09-30.txt2013-09-30 16:40 2.0K 
[DIR]Temp/2021-11-22 08:14 -  
[IMG]arc_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:40 103K 
[IMG]arc_dim_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:40 160K 
[   ]arcade_2002-09-30.fit2013-09-30 16:40 523K 
[TXT]arcade_2002-09-30.txt2013-09-30 16:40 6.5M 
[IMG]arcade_flux_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:40 64K 
[   ]dim_2002-09-30.fit2013-09-30 16:39 523K 
[IMG]dim_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:39 26K 
[TXT]dim_2002-09-30.txt2013-09-30 16:39 6.5M 
[   ]efz20020929.2312102002-10-31 19:06 2.0M 
[   ]efz20020929.2324102002-10-31 19:07 2.0M 
[   ]efz20020929.2336102002-10-31 19:08 2.0M 
[   ]efz20020929.2348112002-10-31 19:09 2.0M 
[   ]efz20020930.0000102002-10-31 19:10 2.0M 
[   ]efz20020930.0012102002-10-31 19:11 2.0M 
[   ]efz20020930.0036102002-10-31 19:13 2.0M 
[   ]efz20020930.0048102002-10-31 19:14 2.0M 
[   ]efz20020930.0113452002-10-31 19:17 2.0M 
[   ]efz20020930.0125562002-10-31 19:19 2.0M 
[   ]efz20020930.0136142002-10-31 19:20 2.0M 
[   ]efz20020930.0148102002-10-31 19:21 2.0M 
[   ]efz20020930.0200102002-10-31 19:22 2.0M 
[   ]efz20020930.0212102002-10-31 19:23 2.0M 
[   ]efz20020930.0224102002-10-31 19:24 2.0M 
[   ]efz20020930.0236102002-10-31 19:25 2.0M 
[   ]efz20020930.0248112002-10-31 19:26 2.0M 
[   ]efz20020930.0312422002-10-31 20:27 2.0M 
[   ]efz20020930.0324112002-10-31 20:28 2.0M 
[   ]efz20020930.0336112002-10-31 20:29 2.0M 
[   ]efz20020930.0348102002-10-31 20:31 2.0M 
[   ]efz20020930.0400102002-10-31 20:32 2.0M 
[   ]efz20020930.0412102002-10-31 20:33 2.0M 
[   ]efz20020930.0424102002-10-31 20:34 2.0M 
[   ]efz20020930.0436102002-10-31 20:35 2.0M 
[   ]efz20020930.0448102002-10-31 20:36 2.0M 
[   ]eit_2002-09-30.fit2013-09-30 16:39 1.0M 
[IMG]eit_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:39 111K 
[   ]fd_M_96m_01d.3559.0001.fits2012-05-24 11:22 4.0M 
[IMG]goes_euv_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:40 66K 
[IMG]mag_arc_dim_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:40 107K 
[IMG]port1_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:39 23K 
[IMG]port_2002-09-30.jpg2013-09-30 16:39 197K 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at spaceweather.izmiran.ru Port 80