Index of /ichertok/Результаты обработки отдельных событий по данным SOHO и SDO/1999/990920_test

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[IMG]1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 49K 
[TXT]1999-09-20.txt2014-03-18 11:05 1.7K 
[DIR]Temp/2021-11-22 08:08 -  
[IMG]arc_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 105K 
[IMG]arc_dim_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 167K 
[   ]arcade_1999-09-20.fit2014-03-18 11:05 523K 
[TXT]arcade_1999-09-20.txt2014-03-18 11:05 6.5M 
[IMG]arcade_flux_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 50K 
[   ]dim_1999-09-20.fit2014-03-18 11:05 523K 
[IMG]dim_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 26K 
[TXT]dim_1999-09-20.txt2014-03-18 11:05 6.5M 
[   ]efz19990920.0312102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0324112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0336112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0348102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0400102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0412112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0424102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0436112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0448112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0500102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0512102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0524102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0536102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0548102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0600102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0612092001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0624112001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0636102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0648102001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0713142001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]efz19990920.0725282001-12-08 21:12 2.0M 
[   ]eit_1999-09-20.fit2014-03-18 11:05 1.0M 
[IMG]eit_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 116K 
[   ]fd_M_96m_01d.2453.0004.fits2012-05-24 10:07 4.0M 
[IMG]goes_euv_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 63K 
[IMG]mag_arc_dim_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 103K 
[IMG]port1_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 25K 
[IMG]port_1999-09-20.jpg2014-03-18 11:05 184K 

Apache/2.4.38 (Debian) Server at spaceweather.izmiran.ru Port 80