Index of /ichertok/Результаты обработки отдельных событий по данным SOHO и SDO/1999/990417a/E2rot

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[   ]efz19990417.0447332001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0458442001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0509032001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0519222001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0558102001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0608252001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0620162001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0630332001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0640492001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0651072001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0701262001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0713162001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0736402001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0748562001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0759112001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0811032001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0822202001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0832362001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0843472001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0854032001-12-08 20:51 2.0M 
[   ]efz19990417.0905552001-12-08 20:51 2.0M 
[DIR]rot_fix/2021-11-22 08:08 -  
[DIR]rot_run/2021-11-22 08:08 -  

Apache/2.4.38 (Debian) Server at spaceweather.izmiran.ru Port 80